Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wilków na rok 2026
UWAGA - uległy zmianie dni tygodnia odbioru odpadów na poniedziałek.
| I rejon | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Wilków Dębnik Lubska Wilkówek Idzikowice Jakubowice Krzyków | 26 | 23 | 23 | 13 27 | 11 25 | 15 29 | 13 27 | 10 24 | 7 21 | 12 26 | 16 | 28 |
| Odpady selektywnie zbierane | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 | 24 | 21 | 26 | 16 | 28 |
| Odpady biodegradowalne | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 | 24 | 21 | 26 | 16 | 28 |
UWAGA - uległy zmianie dni tygodnia odbioru odpadów na wtorek.
| II rejon | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Pielgrzymowice Młokicie Bukowie Pszeniczna Pągów Wojciechów | 27 | 24 | 24 | 14 28 | 12 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 8 22 | 13 27 | 24 | 29 |
| Odpady selektywnie zbierane | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 29 |
| Odpady biodegradowalne | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 29 |
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych: rejon I, II - 29.01.2026 r. oraz 30.07.2026 r.
Harmonogram Gmina Wilków 2026.pdf (427,18KB)