Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wilków na rok 2025
I rejon | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Wilków Dębnik Lubska Wilkówek Idzikowice Jakubowice Krzyków | 27 | 24 | 24 | 7 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 11 25 | 8 22 | 14 28 | 25 | 29 |
Odpady selektywnie zbierane | 27 | 24 | 24 | 22 | 27 | 24 | 22 | 25 | 22 | 28 | 25 | 29 |
Odpady biodegradowalne | 27 | 24 | 24 | 7 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 11 25 | 8 22 | 14 28 | 25 | 29 |
II rejon | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Pielgrzymowice Młokicie Bukowie Pszeniczna Pągów Wojciechów | 28 | 25 | 25 | 16 30 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 12 26 | 9 23 | 15 29 | 26 | 30 |
Odpady selektywnie zbierane | 28 | 25 | 25 | 30 | 28 | 25 | 23 | 26 | 23 | 29 | 26 | 30 |
Odpady biodegradowalne | 28 | 25 | 25 | 16 30 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 12 26 | 9 23 | 15 29 | 26 | 30 |
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych: rejon I, II - 27.02.2025 r. oraz 28.08.2025 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wilków na rok 2025.pdf (192,83KB)