Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wilków na rok 2024
I rejon | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Wilków Dębnik Lubska Wilkówek Idzikowice Jakubowice Krzyków | 30 | 27 | 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 10 24 | 8 29 | 26 | 17 |
Odpady selektywnie zbierane | 30 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 |
Odpady biodegradowalne | 30 | 27 | 26 | 9 23 | 14 28 | 11 25 | 9 23 | 13 27 | 10 24 | 8 29 | 26 | 17 |
II rejon | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Pielgrzymowice Młokicie Bukowie Pszeniczna Pągów Wojciechów | 31 | 28 | 27 | 10 24 | 15 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 30 | 27 | 23 |
Odpady selektywnie zbierane | 31 | 28 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | 23 |
Odpady biodegradowalne | 31 | 28 | 27 | 10 24 | 10 29 | 12 26 | 10 24 | 14 28 | 11 25 | 9 30 | 27 | 23 |
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych: rejon I, II - 30.04.2024 r. oraz 22.10.2024 r.