Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wilków na rok 2023
I rejon | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Wilków Dębnik Lubska Wilkówek Idzikowice Jakubowice Krzyków | 24 | 28 | 28 | 11 25 | 9 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 28 | 22 |
Odpady selektywnie zbierane | 24 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 24 | 28 | 22 |
Odpady biodegradowalne | 24 | 28 | 28 | 11 25 | 9 30 | 13 27 | 11 25 | 8 29 | 12 26 | 10 24 | 28 | 22 |
II rejon | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Pielgrzymowice Młokicie Bukowie Pszeniczna Pągów Wojciechów | 31 | 22 | 29 | 12 26 | 10 31 | 12 28 | 12 26 | 9 30 | 13 27 | 11 25 | 29 | 20 |
Odpady selektywnie zbierane | 31 | 22 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 29 | 20 |
Odpady biodegradowalne | 31 | 22 | 29 | 12 26 | 10 31 | 12 28 | 12 26 | 9 30 | 13 27 | 11 26 | 29 | 20 |
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych: rejon I, II - 27.03.2023 r. oraz 31.10.2023 r.